- Kategoria: Licealiada
- Odsłony: 419
Sprawozdanie z Mistrzostw Powiatu w piłce ręćznej
SPRAWOZDANIE
MISTRZOSTWA POWIATU PABIANICKIEGO W
PIŁCE RĘCZNEJ
LICEALIADA
W zawodach, które odbyły się 4 listopada (chłopcy) oraz 7 listopada (dziewczęta) 2022 r. w Powiatowej Hali Sportowej brały udział następujące szkoły: II Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół nr 1 oraz Zespół Szkół nr 2 w Pabianicach, Zespół Szkół nr 3 w Pabianice.
Klasyfikacja końcowa
| Dziewczęta | Chłopcy | ||
| I m. | Zespół Szkół nr 2 | I m. | Zespół Szkół nr 2 w Pabianicach |
| II m. | II Liceum Ogólnokształcące | II m. | Zespół Szkół nr 1 w Pabianicach |
| III m. | Zespół Szkół nr 3 | III m. | II Liceum Ogólnokształcące |
| IV m. | Zespół Szkół nr 3 w Pabianicach |
Zwycięskie zespoły
| Dziewczęta – Zespół Szkół nr 2 | Chłopcy – Zespół Szkół nr 2 |
| Balicka Katarzyna | Dudziak Szymon |
| Banaszczyk Laura | Gackiewicz Hubert |
| Działecka Nikola | Kiegler Olivier |
| Głobińska Amelia | Kurpeta Filip |
| Idzikowska Weronika | Maślanka Krzysztof |
| Kłębowska Zuzanna | Nastarowicz Piotr |
| Kościukiewicz Aleksandra | Nurkiewicz Kacper |
| Matyjaszczyk Wiktoria | Reszczyński Hubert |
| Pisarek Julia | Rudnicki Filip |
| Tokarczyk Tatiana | Seroczyński Szymon |
| Waszczykowska Alicja | Słabęcki Nikodem |
| op.: Bartosz Gościłowicz | Stasiak Piotr |
| Śpionek Oskar | |
| op.: Bartosz Gościłowicz |
Najlepsza zawodniczka: Zuzanna Kłębowska
Najlepszy zawodnik: Hubert Reszczyński
Awans do Półfinału Wojewódzkiego wywalczyły:
dziewczęta – Zespół Szkół nr 2
chłopcy – Zespół Szkół nr 2
